8回〜24回目の給油(驚愕)

ちょっとフォーマットを変えてみたので再度全体を展開。

回数 給油日 ODO(km) TRIP(km) 給油量(L) 燃費(km/L)
1 2012/11/27 13:55 50 50 5.12 -
2 2012/11/30 13:06 280 230 4.82 47.72
3 2012/12/20 16:33 506 226 5.12 44.14
4 2012/12/27 17:03 751 245 5.28 46.40
5 2012/12/31 15:19 1022 271 5.81 46.64
6 2012/12/31 21:10 1282 260 5.71 45.53
7 2013/1/19 22:25 1505 223 5.20 42.88
8 2013/2/9 22:40 1775 270 5.65 47.79
9 2013/2/22 10:41 2021 246 5.52 44.57
10 2013/2/25 13:45 2329 308 6.04 50.99
11 2013/2/27 14:51 2601 272 5.08 53.54
12 2013/2/28 15:54 2874 273 5.19 52.60
13 2013/3/3 17:12 3144 270 5.48 49.27
14 2013/3/5 14:38 3437 293 5.50 53.27
15 2013/3/11 14:47 3702 265 4.97 53.32
16 2013/3/12 12:53 3996 294 5.67 51.85
17 2013/3/26 9:04 4253 257 4.95 51.92
18 2013/3/26 17:53 4511 258 5.37 48.04
19 2013/5/1 10:14 4810 299 5.61 53.30
20 2013/5/1 17:15 5085 275 5.59 49.19
21 2013/5/2 16:03 5371 286 5.33 53.66
22 2013/5/3 17:38 5635 264 4.91 53.77
23 2013/5/4 13:12 5933 298 5.52 53.99
24 2013/5/4 20:51 6110 177 3.36 52.68

めんどくさいなーと思ってたら、こんなに溜まっていました。いやはや、ちゃんとつけないとダメですね…。

ちなみに、生涯燃費も計算してみましたが、6,110kmを126.8Lで走っていて、48.19km/Lってところみたいです。割りとラフに乗ってる日も増えてきたけど、燃費いいなぁPCX。いつも同じスタンド、というわけにもいかなくなってきたし、時々スタッフ給油(セルフ給油でなく)のところに行くこともあるので、条件が異なるところもありますが、公称燃費を超えることもちらほら。

今週土曜日は久しぶりに走りに行くかー。